產(chǎn)品型號 Model Number | P4.44 | P5.7 | P6.67 | P8 | P10 |
物理點間距 Physical Pitch | 4.44mm | 5.7mm | 6.67mm | 8mm | 10mm |
LED封裝 Package Mode | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727/SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
物理密度 Physical Density | 50625 dots/㎡ | 30625 dots/㎡ | 22500 dots/㎡ | 15625 dots/㎡ | 10000 dots/㎡ |
模組尺寸 Module Size | 480*320mm | ||||
模組分辨率 Pixel Resolution | 108*72=7776dots | 84*56=4704 dots | 72*48=3456 dots | 60*40 =2400dots | 48*32=1536 dots |
模組厚度 Module Thickness | 20mm | ||||
模組重量 Weight | 2.6kg | ||||
模組最大功耗 Max Power | 90W | 90W | 90W | 100W | 90W |
掃描方式 Scan Mode | 1/9S | 1/7S | 1/6S | 1/4S | 1/2S |
匹配箱體尺寸 Match Cabinet | 960*960*71mm | ||||
箱體重量 Cabinet Weight | 24.1kg | ||||
箱體分辨率 Pixel per cabinet | 216*216=46656dots | 168*168=28224dots | 144*144=20736dots | 120*120=14400dots | 96*96=9216dots |
箱體模組 Number of cabinet modules | 6pcs | ||||
視距 Recommended Viewing | 4-100m | 5-100m | 6-100m | 8-100m | 10-100m |
換幀頻率 Change frame frequency | 60Hz | ||||
畫面刷新率 Rate refresh | ≥3840Hz | ||||
發(fā)光點顏色 Pixel Configuration | 1R1G1B | ||||
白平衡亮度 Brightness of white Balance | ≥6000cd/㎡ | ≥6000cd/㎡ | ≥6000cd/㎡ | ≥6000cd/㎡ | ≥6500cd/㎡ |
平均功耗 Average Power Consumption | 200W/㎡ | 200W/㎡ | 200W/㎡ | 220W/㎡ | 200W/㎡ |
最大功耗 Max. Power onsumption | 590W/㎡ | 590W/㎡ | 590W/㎡ | 660W/㎡ | 590W/㎡ |
防護等級 Protection level | IP65 | ||||
工作溫度/濕度 Operating | -20 ~ +50℃ | ||||
壽命 Life Time | >1000000h | ||||
壞燈率 The Rate | <0.0001 | ||||
平均無故障時間 MBTF | >5000h | ||||
維護連接方式 Maintenance Connection Mode | 前維護 Maintenance from the Front | ||||
最佳視角 Best Viewing Angle | H:120° ;V:120° | ||||
箱體匹配模組型號 Cabinet Matching Module Model | P4.44/P5.7/P6.67/P8/P10 | ||||
輸入電壓 Input Voltage | 110-220V;AC±10% | ||||
供電方式 Power Supply | 5V/80A*2 pcs | ||||
工作電壓 Working Voltage | 110-220V;AC±10% | ||||
控制主機 CPU | Pentium4 or above P4或以上 | ||||
操作系統(tǒng) Operation system | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 | ||||
控制方式 Control Method | 同步控制Synchronization |
華澤始終專注LED全彩顯示屏的研發(fā)和生產(chǎn),不斷注重產(chǎn)品的品質(zhì)與創(chuàng)新。陸續(xù)開發(fā)出多種適應(yīng)市場需求的LED異形屏,并在交通無線解決方案領(lǐng)域取得傲人的成果。在滿足客戶應(yīng)用的同時,力求完全按照歐洲市場對電子產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)進行設(shè)計,產(chǎn)品分別通過了德國TUV實驗室的EMC認證、歐洲EN12966認證和北美的ETL認證,以及其他 ISO9001:2008、ISO14001:2004、CCC、CE、FCC、RoHS認證等。
主要產(chǎn)品有:全彩led顯示屏,led透明屏,led異形屏,玻璃棧道屏,LED租賃屏。
華澤始終專注LED全彩顯示屏的研發(fā)和生產(chǎn),不斷注重產(chǎn)品的品質(zhì)與創(chuàng)新。陸續(xù)開發(fā)出多種適應(yīng)市場需求的LED異形屏,并在交通無線解決方案領(lǐng)域取得傲人的成果。在滿足客戶應(yīng)用的同時,力求完全按照歐洲市場對電子產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)進行設(shè)計,產(chǎn)品分別通過了德國TUV實驗室的EMC認證、歐洲EN12966認證和北美的ETL認證,以及其他 ISO9001:2008、ISO14001:2004、CCC、CE、FCC、RoHS認證等。
主要產(chǎn)品有:全彩led顯示屏,led透明屏,led異形屏,玻璃棧道屏,LED租賃屏。
華澤始終專注LED全彩顯示屏的研發(fā)和生產(chǎn),不斷注重產(chǎn)品的品質(zhì)與創(chuàng)新。陸續(xù)開發(fā)出多種適應(yīng)市場需求的LED異形屏,并在交通無線解決方案領(lǐng)域取得傲人的成果。在滿足客戶應(yīng)用的同時,力求完全按照歐洲市場對電子產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)進行設(shè)計,產(chǎn)品分別通過了德國TUV實驗室的EMC認證、歐洲EN12966認證和北美的ETL認證,以及其他 ISO9001:2008、ISO14001:2004、CCC、CE、FCC、RoHS認證等。
主要產(chǎn)品有:全彩led顯示屏,led透明屏,led異形屏,玻璃棧道屏,LED租賃屏。